當前位置:首頁 » 電影百科 » 972電影院找不到了怎麼辦
擴展閱讀
網上兒童電影票怎麼買 2025-05-22 10:20:26
金剛機器電影完整版 2025-05-22 10:13:59
戰爭影片推薦看電影 2025-05-22 10:13:56

972電影院找不到了怎麼辦

發布時間: 2024-09-13 14:02:22

① 誰知道怎麼識別圖片查找電影名字啊。我就是用百度識別但是出來的沒名字各種各樣的圖片識別不到

首先,你手裡的圖片是什麼樣的圖片?如果是電影里的截圖的話,這個圖片要嗯比較清晰,而且,人物特徵比較明顯,這樣你用網路識圖才可以識別出來,和他一模一樣的圖片識別出來一模一樣的圖片,點擊圖片的來源,你會進到圖片原來的網站,這樣就可以查找和他有關的信息了。

② 找美國的電影,1993-1997年的

美國傳播影評人協會選出的90年代十大最佳影片:
01、《辛德勒的名單》
02、《拯救大兵瑞恩》
03、《洛城機密》
04、《阿甘正傳》
05、《好傢伙》(又名:盜亦有道)
06、《雪花高離奇命案》
07、《沉默的羔羊》
08、《黑色追緝令》(又名:低俗小說)
09、《肖申克的救贖》(又名:刺激1995 或 月黑高飛)
10、《殺無赦》(又名:不可饒恕)

美聯社選出的90年代十大最佳影片:
01、《我不笨,所以我有話說》
02、《雪花高離奇命案》
03、《好傢伙》(又名:盜亦有道)
04、《洛城機密》
05、《霍華德庄園》
06、《辛德勒的名單》
07、《秘密與謊言》
08、《沉默的羔羊》
09、《殺無赦》(又名:不可饒恕)
10、《泛雅在四十二街》

IMDB電影網站網友投票選出90年代十部最高分影片:
01、《美國麗人》
02、《肖申克的救贖》(又名:刺激1995 或 月黑高飛)
03、《辛德勒的名單》
04、《美麗人生》
05、《鬼眼》
06、《拯救大兵瑞恩》
07、《非常嫌疑犯》
08、《搏擊俱樂部》
09、《黑客帝國》(又名:21世紀殺人網路)
10、《成為馬可維奇》(又名:傀儡人生)
1999年電影票房排行榜TOP10

1 星球大戰前傳
Star Wars: Episode I - The Phantom Menace 福克斯
$431,088,301 $64,820,970 1999-5-19 2001-10-16
2 第六感
The Sixth Sense 博偉
$293,506,292 $26,681,262 1999-8-6 2002-1-15
3 玩具總動員2
Toy Story 2 博偉
迪斯尼
$245,852,179 $57,388,839 1999-11-24 暫無
4 王牌大賤諜2
Austin Powers: The Spy Who Shagged Me 新線
$206,040,086 $54,917,604 1999-6-11 暫無
5 黑客帝國
The Matrix 華納
$171,479,930 $27,788,331 1999-3-31 1999-9-21
6 泰山
Tarzan 博偉
$171,091,819 $34,221,968 1999-6-18 暫無
7 冒牌老爸
Big Daddy 哥倫比亞
$163,479,795 $41,536,370 1999-6-25 暫無
8 神鬼傳奇
The Mummy 環球
$155,385,488 $43,369,635 1999-5-7 2001-4-24
9 落跑新娘
Runaway Bride 博偉
派拉蒙
$152,257,509 $35,055,556 1999-7-30 暫無
10 女巫布萊爾
The Blair Witch Project 藝匠
$140,539,099 $1,512,054 1999-7-16 暫無

1998年電影票房排行榜TOP10

1 拯救大兵瑞恩
Saving Private Ryan 派拉蒙
夢工廠
$216,540,909 $30,576,104 1998-7-24 暫無
2 絕世天劫
Armageddon 博偉
試金石
$201,578,182 $36,089,972 1998-7-1 暫無
3 我為瑪麗狂
There\\\'s Something About Mary 福克斯
$176,484,651 $13,740,644 1998-7-15 暫無
4 蟲蟲特工隊
A Bug\\\'s Life 博偉
迪斯尼
$162,798,565 $33,258,052 1998-11-25 暫無
5 獃獃向前沖
The Waterboy 博偉
試金石
$161,491,646 $39,414,071 1998-11-6 暫無
6 怪醫杜利德
Doctor Dolittle 福克斯
$144,156,605 $29,014,324 1998-6-26 暫無
7 尖峰時刻
Rush Hour 新線
$141,186,864 $33,001,803 1998-9-18 暫無
8 天地大沖撞
Deep Impact 夢工廠
派拉蒙
$140,464,664 $41,152,375 1998-5-8 2004-10-5
9 哥斯拉
Godzilla 索尼
三星
$136,314,294 $44,047,541 1998-5-20 暫無
10 心靈點滴
Patch Adams 環球
$135,026,902 $25,262,280 1998-12-25 暫無

1997年電影票房排行榜TOP10

1 鐵達尼號
Titanic 福克斯
派拉蒙
$600,788,188 $28,638,131 1997-12-19 暫無
2 黑超特警組
Men In Black 哥倫比亞
環球
索尼
$250,690,539 $51,068,455 1997-7-2 暫無
3 迷失世界:侏羅紀公園續集
The Lost World: Jurassic Park 環球
$229,086,679 $72,132,785 1997-5-23 暫無
4 大話王
Liar Liar 環球
$181,410,615 $31,423,025 1997-3-21 暫無
5 空軍一號
Air Force One 博偉
哥倫比亞
索尼
$172,956,409 $37,132,505 1997-7-25 暫無
6 盡善盡美
As Good As It Gets 索尼
三星
$148,478,011 $12,606,928 1997-12-25 暫無
7 壯志驕陽
Good Will Hunting 米拉麥克斯
$138,433,435 $272,912 1997-12-5 暫無
9 真的想嫁你
My Best Friend\\\'s Wedding 哥倫比亞
三星
索尼
$127,120,029 $21,678,377 1997-6-20 暫無
10 明日帝國
Tomorrow Never Dies 米高梅
聯美
$125,304,276 $25,143,007 1997-12-19 暫無

1996年電影票房排行榜TOP10

1 獨立日
Independence Day 福克斯
$306,169,268 $50,228,264 1996-7-3 2001-10-16
2 龍卷風暴
Twister 華納
環球
$241,721,524 $41,059,405 1996-5-10 暫無
3 職業特工隊
Mission: Impossible 派拉蒙
$180,981,886 $45,436,830 1996-5-22 暫無
4 甜心先生
Jerry Maguire 哥倫比亞
三星
$153,952,592 $17,084,296 1996-12-13 2002-4-30
5 贖金風暴
Ransom 博偉
$136,492,681 $34,216,088 1996-11-8 2004-3-23
6 101斑點狗
101 Dalmatians 博偉
$136,189,294 $33,504,025 1996-11-27 暫無
7 石破天驚
The Rock 博偉
$134,069,511 $25,069,525 1996-6-7 2001-3-13
8 肥佬教授
The Nutty Professor 環球
$128,814,019 $25,411,725 1996-6-28 暫無
9 鳥籠
The Birdcage 聯美
$124,060,553 $18,275,828 1996-3-8 暫無
10 殺戮時刻
A Time to Kill 華納
$108,766,007 $14,823,159 1996-7-24 暫無
1995年電影票房排行榜TOP10

1 玩具總動員
Toy Story 博偉
$191,796,233 $29,140,617 1995-11-22 2000-10-17
2 新蝙蝠俠不敗之謎
Batman Forever 華納
$184,031,112 $52,784,433 1995-6-16 暫無
3 阿波羅十三號
Apollo 13 環球
$173,807,716 $25,353,380 1995-6-30 暫無
4 風中奇緣
Pocahontas 博偉
$141,579,773 $29,531,619 1995-6-23 暫無
5 神探飛機頭續集
Ace Ventura: When Nature Calls 華納
$108,385,533 $37,804,076 1995-11-10 暫無
6 黃金眼
GoldenEye 聯美
$106,429,941 $26,205,007 1995-11-17 暫無
7 逃出魔幻紀
Jumanji 哥倫比亞
三星
$100,475,249 $11,084,370 1995-12-15 暫無
8 鬼馬小精靈
Casper 環球
$100,328,194 $22,091,975 1995-5-26 暫無
9 七宗罪
Seven 新線
$100,125,643 $13,949,807 1995-9-22 2000-12-19
10 虎膽龍威3
Die Hard: With a Vengeance 福克斯
$100,012,499 $22,162,245 1995-5-19 2001-7-10

1994年電影票房排行榜TOP10

1 阿甘正傳
Forrest Gump 派拉蒙
$329,694,499 $24,450,602 1994-7-6 2001-8-28
2 獅子王
The Lion King 博偉
$328,541,776 $40,888,194 1994-6-15 2003-10-7
3 真實的謊言
True Lies 福克斯
$146,282,411 $25,869,770 1994-7-15 暫無
4 今年聖誕大件事
The Santa Clause 博偉
$144,833,357 $19,321,992 1994-11-11 暫無
5 石頭族樂園
The Flintstones 環球
$130,531,208 $37,182,745 1994-5-27 暫無
6 阿獃與阿瓜
Dumb and Dumber 新線
$127,175,374 $16,363,442 1994-12-16 暫無
7 燃眉追擊
Clear and Present Danger 派拉蒙
$122,187,717 $20,348,017 1994-8-3 暫無
8 生死時速
Speed 福克斯
$121,248,145 $14,456,194 1994-6-10 2002-7-30
9 變相怪傑
The Mask 新線
$119,938,730 $23,117,068 1994-7-29 暫無
10 低俗小說
Pulp Fiction 米拉麥克斯
$107,928,762 $9,311,882 1994-10-14 2002-8-20

1993年電影票房排行榜TOP10

1 侏羅紀公園
Jurassic Park 環球
$357,067,947 $47,059,460 1993-6-11 2000-10-10
2 肥媽先生
Mrs. Doubtfire 福克斯
$219,195,243 $20,468,847 1993-11-24 暫無
3 亡命天涯
The Fugitive 華納
$183,875,760 $23,758,855 1993-8-6 暫無
4 律師事務所
The Firm 派拉蒙
$158,348,367 $24,900,000 1993-6-30 暫無
5 緣份的天空
Sleepless In Seattle 哥倫比亞
三星
$126,680,884 $17,253,733 1993-6-25 暫無
6 不道德的交易
Indecent Proposal 派拉蒙
$106,614,059 $18,387,632 1993-4-7 暫無
7 火線狙擊
In The Line of Fire 哥倫比亞
$102,314,823 $15,269,388 1993-7-9 2001-2-27
8 塘鵝暗殺令
The Pelican Brief 華納
$100,768,056 $16,600,000 1993-12-17 暫無
9 辛德勒名單
Schindler\\\'s List 環球
$96,065,768 $3,121,020 1993-12-10 2004-3-9
10 絕嶺雄風
Cliffhanger 哥倫比亞
三星
$84,049,211 $20,458,022 1993-5-28 2004-10-26

1992年電影票房排行榜TOP10

1 阿拉丁
Aladdin 迪斯尼
$217,350,219 $19,289,073 1992-11-11 2004-10-5
2 小鬼當家 2
Home Alone 2: Lost in New York 福克斯
$173,585,516 $31,126,882 1992-11-20 暫無
3 蝙蝠俠2:蝙蝠俠歸來
Batman Returns 華納
$162,831,698 $45,687,711 1992-6-19 暫無
4 轟天炮3
Lethal Weapon 3 華納
$144,731,527 $33,243,086 1992-5-15 暫無
5 義海雄風
A Few Good Men 哥倫比亞
$141,340,178 $15,517,468 1992-12-11 2001-5-29
6 修女也瘋狂
Sister Act 博偉
$139,605,150 $11,894,587 1992-5-29 暫無
7 護花傾情
The Bodyguard 華納
$121,945,720 $16,611,793 1992-11-25 暫無
8 韋恩的世界
Wayne\\\'s World 派拉蒙
$121,697,323 $18,122,710 1992-2-14 暫無
9 本能
Basic Instinct 哥倫比亞
三星
$117,727,224 $15,129,385 1992-3-20 2001-9-18
10 紅粉聯盟
A League of Their Own 哥倫比亞
$107,533,928 $13,739,456 1992-7-1 暫無

1991年電影票房排行榜TOP10

1 終結者2
Terminator 2: Judgment Day 哥倫比亞
三星
$204,843,345 $31,765,506 1991-7-3 暫無
3 美女與野獸
Beauty and the Beast 博偉
$171,350,553 $9,624,149 1991-11-13 2002-10-8
2 俠盜王子羅賓漢
Robin Hood: Prince of Thieves 華納
$165,493,908 $25,625,602 1991-6-14 暫無
4 沉默的羔羊
The Silence of the Lambs 奧利安
$130,742,922 $13,766,814 1991-2-13 暫無
5 城市滑頭
City Slickers 哥倫比亞
$124,033,791 $13,032,121 1991-6-7 2001-5-8
6 鐵鉤船長
Hook 哥倫比亞
三星
$119,654,823 $13,522,535 1991-12-11 暫無
7 阿達一族
The Addams Family 派拉蒙
$113,502,426 $24,203,754 1991-11-22 暫無
8 與敵共眠
Sleeping With the Enemy 福克斯
$101,599,005 $13,777,943 1991-2-8 暫無
9 呷醋外父
Father of the Bride 博偉
$89,325,780 $7,000,000 1991-12-20 暫無
10 白頭神探續集
The Naked Gun 2 1/2: The Smell of Fear 派拉蒙
$86,930,411 $20,817,139 1991-6-28 暫無

1990年電影票房排行榜TOP10

1 小鬼當家
Home Alone 福克斯
$285,761,243 $17,081,997 1990-11-16 暫無
2 人鬼情未了
Ghost 派拉蒙
$217,631,306 $12,191,540 1990-7-13 2001-4-24
3 與狼共舞
Dances with Wolves 奧利安
$184,208,848 $598,257 1990-11-9 2003-5-20
4 風月俏佳人
Pretty Woman 博偉
$178,406,268 $11,280,591 1990-3-23 暫無
5 忍者神龜
Teenage Mutant Ninja Turtles 新線
$135,265,915 $25,398,367 1990-3-30 暫無
6 獵殺紅色十月
The Hunt for Red October 派拉蒙
$122,012,643 $17,161,835 1990-3-2 暫無
7 宇宙威龍
Total Recall 三星
$119,394,840 $25,533,700 1990-6-1 2000-8-29
8 虎膽龍威續集
Die Hard 2 福克斯
$117,540,947 $21,744,661 1990-7-4 暫無
9 至尊神探
Dick Tracy 博偉
$103,738,726 $22,543,911 1990-6-15 暫無
10 幼兒園警探
Kindergarten Cop 環球
$91,457,688 $11,260,685 1990-12-21 暫無

以上是90年代美國票房記錄
http://tieba..com/f?kz=158693724這裡面有票房查詢網站
夠全了吧

③ 推薦一些主題劇情不錯的電影。老點沒關系

建議IMDB前250名。
這些電影都很經典,不過可能不適合你的口味,這個排名主要根據歐美的影迷排的。
我直接給出。這個名單是動態的,就是說有好電影就會新加近來。。。還有分賞的有點高。。。你可以用網路搜,你這樣的問題知道里就有很多。還有就是不知道你喜歡什麼口味,我很難說出很合適的電影。
1. 9.1 1972 教父 254,236
2. 9.1 1994 肖申克的救贖/刺激1995/月黑高飛 300,416
3. 9.0 1974 教父續集/教父2/教父第二集 145,623
4. 8.9 1966 黃金三鏢客/鏢客三部曲3:黃金三鏢客/獨行俠勇破地獄門/黃昏三鏢客/善惡丑 81,747
5. 8.8 1994 低俗小說/黑色追緝令/危險人物 258,186
6. 8.8 1993 辛德勒的名單/舒特拉的名單/辛德勒名單 174,015
7. 8.8 1980 星球大戰5:帝國反擊戰/帝國大反擊/星球大戰V 184,329
8. 8.8 1975 飛越瘋人院/飛越杜鵑巢 129,626
9. 8.8 1942 卡薩布蘭卡/北非諜影 114,623
10. 8.8 1954 七武士/七俠四義/七人之侍 63,914
11. 8.8 1977 星球大戰/星球大戰4:新的希望/星球大戰IV 223,628
12. 8.8 2003 魔戒3:王者歸來/指環王3:王者無敵/魔戒三部曲:王者再臨 231,602
13. 8.7 1957 十二怒漢 60,665
14. 8.7 1954 後窗 75,525
15. 8.7 1990 好傢伙/盜亦有道/四海好傢伙 140,134
16. 8.7 2002 上帝之城/無主之城/無法無天 86,098
17. 8.7 1981 奪寶奇兵/奪寶奇兵1:法櫃奇兵/法櫃奇兵/印第安納·瓊斯 157,662
18. 8.7 2001 魔戒1:魔戒現身/指環王1:護戒使者/指環王1:友誼之戒/魔戒首部曲:魔戒現身/指環王1:指環同盟 266,109
19. 8.7 1968 西部往事/狂沙十萬里/萬里狂沙萬里仇 41,706
20. 8.7 1995 普通嫌疑犯/非常嫌疑犯/刺激驚爆點/嫌疑慣犯 179,176
21. 8.6 1960 驚魂記/精神病患者/觸目驚心 93,221
22. 8.6 1964 奇愛博士/密碼114/斯特倫奇洛夫博士/密碼一一四 108,510
23. 8.6 2007 老無所依/老人無處活 32,475
24. 8.6 1941 公民凱恩/大國民 98,839
25. 8.6 1991 沉默的羔羊 159,018
26. 8.6 1959 西北偏北/諜影疑雲/北西北/奪魄驚魂 61,745
27. 8.6 1999 搏擊俱樂部/搏擊會/斗陣俱樂部/角斗俱樂部/格鬥俱樂部 228,751
28. 8.6 2000 記憶碎片/紀念品/凶心人/記憶迷局 169,655
29. 8.6 2002 魔戒2:雙塔奇兵/指環王2:雙塔奇兵/魔戒二部曲:雙城奇謀 218,288
30. 8.6 1950 日落大道/紅樓金粉/夕照林蔭道 32,783
31. 8.6 1946 風雲人物/美好人生 69,861
32. 8.5 1962 阿拉伯的勞倫斯/沙漠梟雄 54,101
33. 8.5 1999 黑客帝國/駭客帝國/22世紀殺人網路/廿二世紀殺人網路 248,691
34. 8.5 1976 計程車司機/計程車司機/的士司機 94,786
35. 8.5 1979 現代啟示錄/戰爭啟示錄/地獄的默示錄 115,349
36. 8.5 1995 七宗罪/火線追緝令 170,095
37. 8.5 1999 美國麗人/美國美人/美國心·玫瑰情/美麗有罪/四季開花的紅薔薇 193,496
38. 8.5 1994 這個殺手不太冷/殺手萊昂/終極追殺令/萊昂/里昂 114,696
39. 8.5 1958 迷魂記/暈眩 59,632
40. 8.5 2001 天使愛美麗/艾蜜莉的異想世界/艾蜜麗/阿梅麗的奇妙命運/天使艾美麗 116,534
41. 8.5 2007 血色將至/未血綢繆/血色黑金/血流成河 4,671
42. 8.5 2006 無間行者/無間道風雲/神鬼無間 140,361
43. 8.5 1998 美國X檔案/野獸良民/美國歷史檔案/美國X歷史 130,959
44. 8.5 1957 光榮之路 27,550
45. 8.5 1931 M就是兇手/M 24,431
46. 8.4 1962 殺死一隻知更鳥/梅崗城的故事/怪屋疑雲/殺死一隻反舌鳥 54,673
47. 8.4 1974 唐人街 49,043
48. 8.4 1949 第三個人/第三者/黑獄亡魂/黑獄之魂/第三人 33,372
49. 8.4 2004 美麗心靈的永恆陽光/純潔心靈的永恆陽光/無痛失戀/王牌冤家/暖暖內含光 130,282
50. 8.4 1971 發條橙/發條橙子/發條桔子/發條桔 122,972
51. 8.4 2006 潘神的迷宮/潘恩的迷宮/牧神的迷宮/奇幻迷宮/魔間迷宮 80,086
52. 8.4 1979 異形/異形I 114,485
53. 8.4 2006 竊聽風暴/別人的生活/他人的生活/竊聽者 28,637
54. 8.4 1948 碧血金沙/寶石嶺/浴血金沙/馬德嶺的財富 20,045
55. 8.4 2001 千與千尋/神隱少女/千與千尋的神隱 59,069
56. 8.4 2002 鋼琴家/鋼琴師/戰地琴人/鋼琴戰曲 73,816
57. 8.4 1944 雙重保險/雙重賠償/雙重生活 22,469
58. 8.4 1980 閃靈/鬼店 104,950
59. 8.4 1975 巨蟒和聖杯/蒙蒂·派森與聖杯 107,828
60. 8.4 1957 桂河大橋/桂河橋 38,981
61. 8.4 1981 從海底出擊/緊急下潛/潛艇風暴/特種任務/U潛艇96 48,773
62. 8.4 1997 洛城機密/幕後嫌疑犯/鐵面特警隊 114,555
63. 8.4 2004 帝國的毀滅/帝國毀滅/帝國陷落/帝國末日/希特勒的最後12夜 44,704
64. 8.4 2000 夢之安魂曲/夢的輓歌/迷上癮 108,915
65. 8.4 1998 拯救大兵瑞恩/拯救大兵雷恩/雷霆救兵/搶救雷恩大兵 177,147
66. 8.4 1992 落水狗/霸道橫行/水庫狗 134,284
67. 8.4 1994 阿甘正傳/福雷斯特·岡普 178,634
68. 8.4 1941 馬爾他雄鷹/梟巢喋血戰/群雄奪寶鷹/馬耳它之鷹 34,304
69. 8.4 1927 大都會/大都市 24,007
70. 8.4 1986 異形續集/異形2/異形II 110,987
71. 8.3 1980 憤怒的公牛/狂牛/蠻牛 55,503
72. 8.3 1950 羅生門/筱竹叢林 23,850
73. 8.3 1936 摩登時代 20,807
74. 8.3 2004 盧安達飯店/盧安達酒店/盧安達飯店/盧安達大屠殺 50,970
75. 8.3 1991 終結者2/魔鬼終結者2/未來戰士2/終結者2:末日審判 141,524
76. 8.3 2005 罪惡之城/原罪之城/萬惡城市/罪惡城 150,984
77. 8.3 1952 雨中曲/萬花嬉春/百花嬉春 36,307
78. 8.3 1940 蝴蝶夢/麗貝卡/呂蓓卡 21,983
79. 8.3 1957 第七封印 21,506
80. 8.3 1968 2001太空漫遊/2001:星際漫遊/太空漫遊 107,255
81. 8.3 1959 熱情如火/熱情似火 44,029
82. 8.3 1950 彗星美人/夏娃的誘惑 22,740
83. 8.3 1963 大逃亡/龍虎榜/絕處逢生 38,672
84. 8.3 1958 歷劫佳人/狂野生死戀/歷劫名花/邪惡的接觸 20,697
85. 8.3 1984 莫扎特/阿瑪迪斯/莫扎特傳 63,699
86. 8.3 1954 碼頭風雲/岸上風雲/在江邊/在水邊 25,498
87. 8.3 1997 美麗人生/一個快樂的傳說 67,692
88. 8.3 2006 致命魔術/魔道爭鋒/頂尖對決/死亡魔法/魔高一丈 95,575
89. 8.3 1931 城市之光 15,256
90. 8.3 1980 象人 34,108
91. 8.3 1975 大白鯊/碧波凶影 88,209
92. 8.3 1973 騙中騙/刺激/老千計狀元才/行騙天下 42,324
93. 8.3 1987 全金屬外殼/金甲部隊/烈血焚城/金甲戰士 92,064
94. 8.3 1962 諜影迷魂/滿洲候選人/洗腦密令 24,221
95. 8.3 1988 天堂電影院/新天堂樂園/星光伴我心 27,767
96. 8.2 1951 列車上的陌生人/火車怪客/追魂記 20,602
97. 8.2 1984 美國往事/四海兄弟/義薄雲天 42,549
98. 8.2 1995 勇敢的心/驚世未了緣/英雄本色 160,558
99. 8.2 1960 公寓春光/桃色公寓/公寓 21,180
100. 8.2 1940 大獨裁者 21,466
101. 8.2 1982 銀翼殺手/公元2020 124,385
102. 8.2 1939 史密斯先生到華盛頓/史密斯游美京/民主萬歲/史密斯先生上美京 21,421
103. 8.2 2005 蝙蝠俠:俠影之謎/蝙蝠俠:開戰時刻/蝙蝠俠5/蝙蝠俠前傳/蝙蝠俠誕生 146,362
104. 8.2 1953 恐懼的代價/恐懼的報酬/九死一生 7,748
105. 8.2 2007 料理鼠王/美味鼠王/小鼠大廚/美食總動員/五星級大鼠 52,456
106. 8.2 1952 正午/日正當中/龍城殲霸戰 22,007
107. 8.2 1946 夜長夢多/大眠/沉睡 18,654
108. 8.2 1939 綠野仙蹤/OZ國歷險記 68,093
109. 8.2 1985 亂 22,464
110. 8.2 1946 美人計/美人記 19,707
111. 8.2 1983 星球大戰6:絕地大反擊/武士復仇/傑迪歸來/星球大戰VI 144,640
112. 8.2 2003 老男孩/原罪犯 48,962
113. 8.2 1948 偷自行車的人/偷單車的人/單車失竊記/單車竊賊 15,183
114. 8.2 1996 冰血暴/冰雪暴/雪花高離奇命案/法爾戈/雪花膏離奇命案/笨賊滿天飛/法高鎮 108,739
115. 8.2 1985 回到未來/回到未來I 125,409
116. 8.2 1992 殺無赦/不可饒恕/豪情蓋天 58,299
117. 8.2 2007 諜影重重3/伯恩的最後通牒/神鬼認證:最後通牒/叛諜追擊3/神鬼認證3 66,830
118. 8.2 2001 死亡幻覺/怵目驚魂28天/驚魂28天/唐尼·達克 127,402
119. 8.2 2003 殺死比爾/追殺比爾1/標殺令/謀殺比爾 143,009
120. 8.2 1997 幽靈公主/魔法公主 40,259
121. 8.2 1989 奪寶奇兵3:聖戰奇兵/印第安納·瓊斯探險3/聖戰奇兵 107,378
122. 8.2 1967 鐵窗喋血/逃獄金剛/鐵手盧克 27,188
123. 8.2 2004 百萬寶貝/百萬美元寶貝/登峰造擊/擊情/百萬金嬰 79,916
124. 8.2 1966 阿爾及爾之戰/阿爾及爾戰爭 7,272
125. 8.2 1961 大鏢客/用心棒/保鏢 18,221
126. 8.2 1957 卡比利亞之夜/花街春夢 5,977
127. 8.2 1965 黃昏雙鏢客/鏢客三部曲2:黃昏雙鏢客/獨行俠江湖伏霸/賞金殺手/金錢與仇恨/ 23,107
128. 8.2 1999 綠色奇跡/綠色英里/綠里奇跡/綠里/綠地 119,004
129. 8.1 2007 朱諾 16,509
130. 8.1 2000 角鬥士/帝國驕雄/神鬼戰士 175,028
131. 8.1 1977 安妮·霍爾 40,692
132. 8.1 1959 賓虛/賓漢/賓虛傳 37,440
133. 8.1 1988 虎膽龍威/終極警探/頑固分子 113,958
134. 8.1 1978 獵鹿人/獵鹿者/越戰獵鹿人 54,978
135. 8.1 1999 第六感/鬼眼/靈異第六感 163,166
136. 8.1 1949 仁心與冠冕/愛心和小帽/好心與王冠/善良心和小冠冕 7,501
137. 8.1 1956 殺手/殺戮 14,512
138. 8.1 1934 一夜風流 14,967
139. 8.1 1927 將軍號/將軍 12,187
140. 8.1 2004 超人特工隊/超人總動員/超人家族/超人特工組 90,647
141. 8.1 1979 布萊恩的一生/萬世魔星 60,846
142. 8.1 1986 野戰排/前進高棉/殺戮戰場 68,614
143. 8.1 2003 海底總動員/尋找尼莫/海底奇兵 94,799
144. 8.1 2005 V字仇殺隊/V怪客/復仇者V/V字特工隊 124,620
145. 8.1 1955 浴室情殺案/惡魔/死人復活/魔鬼雙姝 7,795
146. 8.1 2006 人類之子/絕種浩劫/碩果僅存/末代浩劫 83,522
147. 8.1 2000 愛情是狗娘/狗男女的愛/人、愛、狗 36,192
148. 8.1 1957 野草莓 12,060
149. 8.1 1969 日落黃沙/野戰群/流寇志 19,790
150. 8.1 2007 理發師陶德/理發師托德/瘋狂理發師/惡魔理發師/魔街理發師/剃刀開道 17,031
151. 8.1 1963 八部半/八又二分之一 16,769
152. 8.1 1987 公主新娘 89,044
153. 8.1 1967 畢業生 50,583
154. 8.1 2004 撞車/沖撞/沖擊效應 105,955
155. 8.1 1969 虎豹小霸王/神槍手與智多星 36,650
156. 8.1 1945 相見恨晚/簡單遭遇/愛焰濃情 7,063
157. 8.1 1961 紐倫堡審判/紐倫堡大審判 7,904
158. 8.1 2007 美國黑幫 38,759
159. 8.1 2006 硫磺島來信/硫磺島家書/來自硫磺島的信/硫磺島戰書 25,645
160. 8.1 1955 獵人的夜晚/獵人之夜/霧夜驚魂/暗夜尋寶 14,881
161. 8.1 1995 盜火線/烈火悍將/熱力/窮追不舍/狂熱 88,756
162. 8.1 1943 辣手摧花/疑影/心聲疑影 12,075
163. 8.1 1938 羅賓漢歷險記/俠盜羅賓漢/羅賓漢/羅賓漢大冒險 14,292
164. 8.1 1975 炎熱的下午/熱天午後/黃金萬兩/狗日下午 33,627
165. 8.1 1986 伴我同行/站在我這邊/同仇敵愾 56,942
166. 8.1 1982 甘地傳/聖雄甘地 30,462
167. 8.1 1998 謀殺綠腳趾/大保齡離奇綁架/了不起的勒博斯基/利布斯基老大 104,228
168. 8.1 2004 殺死比爾2/標殺令2/追殺比爾2/謀殺比爾2:愛的大逃殺 109,519
169. 8.0 1946 美女與野獸 5,838
170. 8.0 1951 非洲皇後/東非狂暴記/非洲女王號/非洲皇後號 23,228
171. 8.0 1950 迷離世界/哈維 14,394
172. 8.0 2000 卧虎藏龍 79,910
173. 8.0 1957 控方證人/情婦/雄才偉略 10,073
174. 8.0 2007 刑房/磨坊/刑房之死亡證據 49,465
175. 8.0 2006 陽光小美女/陽光小小姐/選美一家親/小太陽的願望/選美小皇後 80,220
176. 8.0 1939 亂世佳人/隨風而去/飄 51,005
177. 8.0 1974 對話/竊聽大陰謀 20,004
178. 8.0 1940 憤怒的葡萄/怒火之花/憤怒的葡萄園 14,438
179. 8.0 1996 猜火車/迷幻列車/定位的火車 95,105
180. 8.0 1920 卡里加利博士的小屋/卡里加里博士 9,636
181. 8.0 1982 怪形/突變第三型 42,480
182. 8.0 2000 偷拐搶騙/掠奪/貪得無厭/奪取/偷騙拐搶 97,669
183. 8.0 1922 吸血僵屍/諾斯費拉圖 17,342
184. 8.0 1933 鴨羹/鴨子湯 17,308
185. 8.0 1970 巴頓將軍/巴頓 25,784
186. 8.0 1993 土撥鼠之日/偷天情緣/土撥鼠節/今天暫停止/聖燭節 83,551
187. 8.0 1925 淘金記 12,259
188. 8.0 1979 潛行者/潛行而近 10,873
189. 8.0 1995 玩具總動員/反斗奇兵 84,342
190. 8.0 1983 疤面煞星/疤面人/疤臉人 84,435
191. 8.0 1946 黃金時代/最好的時光 11,052
192. 8.0 1952 風燭淚/翁貝托·迪/溫伯特D 4,402
193. 8.0 1951 地球停轉日/地球停頓記/地球停止轉動之日/地球停轉之日 18,434
194. 8.0 2007 決戰猶馬鎮/決斗猶馬鎮/決戰3:10 28,590
195. 8.0 1995 12猴子/十二隻猴子/十二神猴/未來總動員 108,713
196. 8.0 1961 江湖浪子/撞球浪子 15,529
197. 8.0 1972 足跡/偵探 9,366
198. 8.0 1989 光榮/光榮戰役/榮譽/榮耀 38,289
199. 8.0 1933 金剛/金剛1933 24,225
200. 8.0 1984 終結者/魔鬼終結者/未來戰士 107,557
201. 8.0 1994 艾德·伍德/艾活傳/愛在好萊塢的日子/艾得·伍德 45,693
202. 8.0 1935 科學怪人的新娘/弗朗肯斯坦的新娘/弗朗肯斯坦之戀 9,972
203. 8.0 1973 驅魔人/大法師 64,339
204. 8.0 1960 斯巴達克思/萬夫莫敵/風雲群英會/斯巴達克斯 31,901
205. 8.0 1955 男人的爭斗/強盜的毆斗/強盜們的毆斗/警匪大決戰 4,847
