當前位置:首頁 » 電影題材 » 跟飢餓游戲相似的電影
擴展閱讀
世界經典電影無主之城 2025-10-06 21:47:40

跟飢餓游戲相似的電影

發布時間: 2025-10-06 18:40:21

㈠ 求推薦類似飢餓游戲的英文電影或電視劇。

v字仇殺隊和飢餓游戲相似之處對於暴政的反抗。
大逃殺和飢餓游戲的相似之處在於同樣都是參加殺戮的游戲。

㈡ 求推薦類似《哈利波特》《飢餓游戲》這些的美國電影

全球票房排行榜 截止2013年
排名 年份 影名 票房
1名 2009年 阿凡達 $2,781,505,847
2名 1997年 鐵達尼號 $2,185,372,302
3名 2012年 復仇者聯盟 $1,515,679,547
4名 2011年 哈利波特與死亡聖器下 $1,327,655,619
5名 2011年 變形金剛3 $1,123,746,996
6名 2003年 魔戒3王者無敵 $1,119,929,521
7名 2012年 007大破天幕殺機 $1,094,323,504
8名 2012年 蝙蝠俠前傳3 $1,082,130,642
9名 2006年 加勒比海盜2聚魂棺 $1,065,896,541
10名 2010年 玩具總動員3 $1,062,984,497
11名 2011年 加勒比海盜4 $1,041,963,875
12名 1999年 星戰前傳魅影威脅 $1,027,044,677
13名 2010年 愛麗絲夢遊仙境 $1,023,285,206
14名 2008年 蝙蝠俠黑暗騎士 $1,001,921,825
15名 2001年 哈里波特與魔法石 $968,657,891
16名 2007年 加勒比海盜3 $958,404,152
17名 1994年 獅子王 $951,583,777
18名 2012年 霍比特人1意外旅程 $949,193,684
19名 2010年 哈利波特與死亡聖器上 $946,080,434
20名 2007年 哈利波特與鳳凰社 $937,000,866
21名 2009年 哈利波特與混血王子 $933,956,980
22名 2002年 魔戒二部曲雙城奇謀 $921,600,000
23名 1993年 侏羅紀公園 $919,700,000
24名 2005年 哈利波特4火焰杯 $892,194,397
25名 2007年 蜘蛛俠3 $890,830,303
26名 2009年 冰川時代3 $890,473,705
27名 2004年 怪物史萊克2 $880,871,036
28名 2012年 冰河世紀4大陸漂移 $879,417,423
29名 2002年 哈里波特與密室 $866,300,000
30名 2003年 海底總動員 $865,000,000
31名 2001年 魔戒首部曲 $860,700,000
32名 2005年 星戰前傳之西斯的復仇 $848,462,555
33名 2009年 變形金剛2卷土重來 $836,276,689
34名 2010年 盜夢空間 $817,068,851
35名 2012年 暮光之城4破曉下 $811,481,778
36名 1996年 天煞地球反擊戰 $811,200,000
37名 2002年 蜘蛛俠 $806,700,000
38名 1977年 星球大戰 $797,900,000
39名 2004年 哈利波特3阿茲卡班的逃犯 $795,458,727
40名 2007年 怪物史萊克3 $791,106,665
41名 2004年 蜘蛛俠2 $786,077,893
42名 2008年 奪寶奇兵4 $783,011,114
43名 2009年 2012 $766,812,167
44名 2006年 達芬奇密碼;達文西密碼 $758,236,138
45名 1982年 .外星人 $756,700,000
46名 2012年 超凡蜘蛛俠 $753,930,663
47名 2010年 怪物史萊克4 $752,271,987
48名 2012年 馬達加斯加3;荒失失奇兵3 $741,866,733
49名 2005年 納尼亞傳奇1 $738,809,845
50名 2003年 黑客帝國2重裝上陣 $735,600,000
51名 2009年 飛屋環游記 $727,079,556
52名 2011年 暮色4破曉 上 $712,175,991
53名 2009年 暮色2新月 $709,827,462
54名 2007年 變形金剛 $708,559,914
55名 2010年 暮色3月食 $694,523,113
56名 2011年 碟中諜4 $693,020,921
57名 2012年 飢餓游戲 $692,799,255
58名 1994年 阿甘正傳 $679,400,000
59名 2011年 功夫熊貓2 $665,673,479
60名 1999年 第六感 $661,500,000
61名 2003年 加勒比海盜 $653,200,000
62名 2006年 冰河世紀2 消融 $652,329,763
63名 2002年 星戰復制人的進攻 $648,200,000
64名 2008年 功夫熊貓 $633,395,021
65名 2004年 超人特攻隊 $631,438,578
66名 2012年 黑衣人3 $624,720,854
67名 2008年 全民超人漢考克 $624,346,274
68名 2011年 速度與激情5 $624,305,005
69名 2010年 鋼鐵俠2 $623,557,433
70名 2007年 料理鼠王 $615,935,493
71名 1997年 侏羅紀2 $614,300,000
72名 2004年 耶穌受難記 $604,370,943
73名 2008年 媽媽咪呀 $601,204,210
74名 2006年 007之皇家賭場 $599,207,184
75名 2008年 馬達加斯加2 $594,082,968
76名 2005年 世界大戰 $591,377,056
77名 1997年 黑超特警組 $587,200,000
78名 2008年 007大破量子危機 $586,368,427
79名 2008年 鋼鐵俠1 $584,998,180
80名 2007年 我是傳奇 $583,986,216
81名 2011年 宿醉2 $581,455,986
82名 2010年 魔發奇緣 $577,707,262
83名- 1983年 傑迪的歸來 $572,700,000
84名 2006年 博物館之夜 $571,063,268
85名 2011年 藍精靈;藍精靈 $559,114,158
86名 2011年 穿靴子的貓 $554,734,747
87名 1998年 絕世天劫 $554,600,000
88名 2012年 少年派的奇幻漂流 $549,606,363
89名 2011年 賽車總動員2 $549,450,875
90名 2005年 金剛 $547,051,260
91名 2000年 不可能的任務2 $545,300,000
92名 2010年 卑鄙的我 $543,501,645
93名 2011年 大偵探福爾摩斯2 $534,573,200
94名 1990年 小鬼當家 $533,800,000
95名 1980年 帝國反擊戰 $533,800,000
96名 2008年 機器人總動員;瓦力 $532,506,889
97名 2012年 勇敢傳說 $531,482,182
98名 2001年 怪獸公園 $528,900,000
99名 2004年 明天之後 $527,939,919
100名 2007年 辛普森一家 $525,532,370
101名 2012年 泰迪熊;泰德 $522,428,680
102名 2009年 大偵探福爾摩斯 $518,419,489
103名 1990年 人鬼情未了 $517,600,000
104名 1991年 未來戰士2審判日 $516,800,000
105名 1992年 阿拉丁神燈 $501,900,000
106名 2010年 馴龍高手 $494,887,997
107名 1989年 聖戰騎兵 $494,800,000
108名 1996年 龍卷風 $494,700,000
109名 2010年 諸神之戰 $491,592,114
110名 2011年 里約大冒險 $486,118,384
111名 2009年 天使與魔鬼 $485,975,846
112名 1999年 玩具總動員2 $485,700,000
113名 2011年 猿族崛起 $482,640,650
114名 2004年 特洛伊 $481,228,348
115名 1998年 拯救大兵瑞恩 $479,300,000
116名 2005年 查理和巧克力工廠 $474,456,431
117名 1975年 大白鯊 $470,600,000
118名 1990年 漂亮女人 $463,400,000
119名 2009年 宿醉;醉後大丈夫 $461,613,371
120名 2003年 冒牌天神 $458,900,000
121名 2003年 最後的武士 $456,758,981
122名 2006年 斯巴達三百勇士 $456,592,590
123名 1999年 駭客任務 $456,300,000
124名 2000年 角鬥士 $456,200,000
125名 2006年 戰警3;變種特攻3 $455,260,014
126名 2001年 怪物史萊克 $455,100,000
127名 2006年 汽車總動員 $454,752,771
128名 2007年 國家寶藏2秘密之書 $453,961,501
129名 1996年 不可能的任務 $452,500,000
130名 2001年 珍珠港 $450,400,000
131名 2011年 雷神 $449,315,141
132名 2001年 11羅漢 $444,200,000
133名 2007年 諜影重重3 $442,225,045
134名 2009年 鼠來寶2 $441,613,391
135名 1999年 泰山 $435,200,000
136名 2004年 拜見岳父大人2 $432,667,575
137名 2005年 史密斯夫婦 $427,936,103
138名 2002年 黑超特警組2 $425,600,000
139名 2002年 007之擇日再死 $424,700,000
140名 1990年 與狼共舞 $424,200,000
141名 2003年 黑客帝國3 $424,000,000
142名 2000年 荒島餘生 $424,000,000
143名 1993年 杜菲太太 $423,200,000
144名 2008年 納爾尼亞傳奇2 $418,814,023
145名 2001年 木乃伊歸來 $418,700,000
146名 2003年 終結者3 $418,200,000
147名 2010年 納尼亞傳奇 $416,283,624
148名 2009年 博物館奇妙夜2 $414,643,721
149名 1999年 木乃伊 $413,300,000
150名 1989年 蝙蝠俠 $413,200,000
151名 1992年 護花傾情 $410,900,000
152名 2002年 靈異象限 $407,900,000
153名 2005年 馬達加斯加 $406,800,000
154名 2003年 戰警2 $406,400,000
155名 2012年 普羅米修斯 $404,064,904
156名 2008年 慾望城市 $400,637,269
157名 2012年 白雪公主與獵人 $400,411,815
158名 2010年 創戰紀 $396,951,787
159名 2006年 諜中諜3 $395,382,309
160名 1939年 亂世佳人 $390,500,000
161名 1991年 俠盜王子羅賓漢 $390,500,000
162名 2006年 超人歸來 $389,569,408
163名 2008年 木乃伊3 $388,876,165

㈢ 一部美國的電影 類似於飢餓游戲的電影

恐怖極限游戲(2012)
導演: 大衛·蓋伊·利維
編劇: 史蒂芬·斯拉克頓豪芬
主演: 布蘭特妮·斯諾 / 傑弗瑞·考姆斯 / 約翰尼·科瓦內 / 小拉瑞·吉拉德 / 安維爾·喬卡亞
類型: 驚悚 / 恐怖
製片國家/地區: 美國
語言: 英語
上映日期: 2012-10-14(美國)
片長: 93分鍾
又名: 死亡饗宴 / 你寧可
劇情簡介
美麗善良的愛麗絲為錢費勁心思,她的弟弟雷利罹患重病,急需進行骨髓移植。在這般困難時節,她受到名為薛普•蘭柏特的慈善家邀請,即將參加某比賽以獲得蘭柏特基金會的救助。夜幕降臨,愛麗絲懷著忐忑的心乘車來到基金會位於郊外的豪華別墅,此時這里已經有七名不同年齡但都為經濟所困擾的陌生人等候。
晚宴如期舉行,強勢的蘭柏特拒絕任何人的異議,用金錢改變所有人的想法。接下來的比賽,八名參賽者要進行一連串足以挑戰人類承受極限的選擇題,勝利者將獲得豐厚的獎金,等待失敗者和拒絕服從人士的則是…

㈣ 類似貪欲絕望之島的電影

類似貪欲絕望之島的電影包括《蠅王》、《大逃殺》和《飢餓游戲》等。

首先,《蠅王》是一部探討人性黑暗面的經典電影。與《貪欲絕望之島》相似,它講述了一群人在孤立無援的環境中,為了生存和權力而逐漸暴露出內心的邪惡與貪婪。這部電影通過緊張的劇情和深刻的人性剖析,讓觀眾對人性的復雜性有了更為直觀的認識。

其次,《大逃殺》也是一部值得一提的作品。它講述了一群學生在一個被封閉的環境中,被迫參與一場殘酷的生存游戲。與《貪欲絕望之島》相同,這部電影也展現了人們在極端情況下為了生存而做出的種種選擇,以及這些選擇背後所反映出的人性弱點。

最後,《飢餓游戲》系列電影同樣具有與《貪欲絕望之島》相似的主題。在這個系列中,參賽者被置於一個危險的競技場中,為了生存而展開殊死搏鬥。這部電影不僅展示了人性的殘酷與無情,還通過主人公的成長與抗爭,探討了人性中的善良、勇敢與堅韌。

綜上所述,《蠅王》、《大逃殺》和《飢餓游戲》等電影在主題和情節上都與《貪欲絕望之島》有著相似之處。它們都以獨特的視角探討了人性在極端環境下的表現,讓觀眾對人性有了更為深刻的理解。這些電影不僅具有娛樂性,還能引發人們對於人性、道德和社會等問題的思考。

㈤ 有沒有類似於《飢餓游戲》《分歧者》這類的電影,大家推薦一下。

《飢餓游戲》網路網盤高清資源免費在線觀看

鏈接: https://pan..com/s/1BGqjFFMffTNXfYBcU_1LgA

提取碼: 8dzd

北美洲在一場大戰後被摧毀,在美國原來的廢墟上,人們建立了新的家園,但新政權規定:管轄下的12個地區每年都必須進貢少年男女,參加一檔電視直播節目「飢餓游戲」(Hunger Game)。節目的規則很簡單——殺人或者被殺。凱妮絲Katniss Everdeen(詹妮弗·勞倫斯 Jennifer Lawrence 飾)的妹妹不幸在12區「選擇日」時被選中,由於要保護妹妹,凱妮絲自告奮勇要替妹妹上場 。她不得不與心上人蓋爾Gale Hawthorne(利亞姆·海姆斯沃斯 Liam Hemsworth 飾)分開,跟同時被選為12區貢品代表的皮塔Peeta Mellark(喬什·哈切森 Josh Hutcherson 飾)進入游戲。盡管凱妮絲自小就進行狩獵,擁有過人的弓箭技巧,對節目里的重重障礙都能應付自如,但她在比賽中要與殘忍強壯的他區選手互相周旋,要想成為最後...